Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
| Regione: | Veneto |
Data: | 28/02/2026 |
| Nome: | 3 |
Email: | ciano_a yahoo.it |
| Nome gita: | Crep nudo |
Partenza da: | Casera crosetta |
| Quota partenza: | 1150 |
Dislivello: | 1100 |
| Esposiz. salita: | Sud-Ovest |
Esposiz. discesa: | Sud-Ovest |
| Difficoltà: | BSA |
Manto nevoso: | Consigliabile |
| Tipo di neve: | Trasformata |
Valutazione gita: | Stupendo |
| Bibliografia: | |
Valle partenza: | Alpago |
| Commento gita: | Spalleggiato fino a quota 1400. Rampant in salita, buon rigelo. La miglior scelta di orario, oggi, per la discesa va dalle 11.30 alle 12.30. |
| Commento manto nevoso: | Ottimo firn. Ho messo consigliabile perché nel bosco ripido si ravana un po'. |
|