Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
| Regione: | Veneto |
Data: | 13/02/2026 |
| Nome: | Antonio |
Email: | antoniotomasella libero.it |
| Nome gita: | Cimon di Palantina + Cornor |
Partenza da: | Malga Pian Grant |
| Quota partenza: | 1211 |
Dislivello: | 1800 |
| Esposiz. salita: | Sud |
Esposiz. discesa: | Sud |
| Difficoltà: | BSA |
Manto nevoso: | Stupendo |
| Tipo di neve: | Trasformata |
Valutazione gita: | Stupendo |
| Bibliografia: | |
Valle partenza: | Alpago |
| Commento gita: | |
| Commento manto nevoso: | |
|