Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
| Regione: | Alto Adige |
Data: | 31/01/2026 |
| Nome: | CamRob |
Email: | ayferri libero.it |
| Nome gita: | Val Pusteria Mutenock 2484 - 515 (31.1.26) It. BZ |
Partenza da: | Parc |
| Quota partenza: | 1580 |
Dislivello: | 900 |
| Esposiz. salita: | Sud-Est |
Esposiz. discesa: | Sud-Est |
| Difficoltà: | BS |
Manto nevoso: | Accettabile |
| Tipo di neve: | Farinosa |
Valutazione gita: | Consigliabile |
| Bibliografia: | https://it.wikiloc.com/percorsi-sci-di-montagna/515-31-1-26-it-bz-val-pusteria-mutenock-2484-248930028 |
Valle partenza: | |
| Commento gita: | Lunga pista forestale coperta dalla nevicata recente. Fuori dal bosco sembra che ci sia tanta neve ma ogi tanto si beccano i sassi. Caduti sia Cam che io una volta. |
| Commento manto nevoso: | In alto neve polverosa ma data l'esposizione a volte con un principio di crosta. Anche parti ventate. Bella ma non bellissima.
|
|