Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
| Regione: | Veneto |
Data: | 31/01/2026 |
| Nome: | Stefano |
Email: | spolato56 gmail.com |
| Nome gita: | Col Rosolo di Doana |
Partenza da: | Strada da Laggio per Casera Razzo |
| Quota partenza: | 1559 |
Dislivello: | 700 |
| Esposiz. salita: | Nord-Ovest |
Esposiz. discesa: | Nord-Ovest |
| Difficoltà: | BS |
Manto nevoso: | Stupendo |
| Tipo di neve: | Farinosa |
Valutazione gita: | Consigliabile |
| Bibliografia: | carta Tabacco 02 e sito Claudio Betteto.it |
Valle partenza: | Val Piova |
| Commento gita: | Eravamo un gruppo di 17 del CAI Venezia. Dopo l'ottavo tornante della strada, salita per forestale 338 fino a casera Doana, poi circa sentiero 336 e dorsale NW del monte, seguendo traccia molto ripida, per evitare zone pericolose (oggi pericolo 3). Bella giornata con temperature non rigide e vasti panorami. Discesa per pendio ripido già pistato, appena a destra orografica della salita. Ripellato e saliti 100 metri alla forcella tra Rosolo e M. Verna per gradevolissima discesa nel vallone. Poi discesa per la forestale e bosco ben innevato. |
| Commento manto nevoso: | Finalmente neve fresca! Farina abbastanza profonda senza croste, già pistata ma godibilissima sia scendendo dalla cima (35°) che nella forestale e nel bosco.
Sopra casera Doana abbiamo approfittato per fare un stratigrafia, che mostrava un manto di ca 75 cm, con alla base 30 cm di neve inconsistente a grossi cristalli, poi uno strato di ca 30 cm di lastrone soffice, abbastanza coeso (neve di domenica scorsa) e sopra ca 10/15 cm di neve fresca recente, con cristalli ancora a stella (nevicata di mercoledì/giovedì). Alla prova di slittamento su pendio lieve, il blocco superiore scivolava facilmente sullo strato di brina di fondo e si rovesciava. |
|