Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
| Regione: | Trentino |
Data: | 31/01/2026 |
| Nome: | Alfred Luisa_Ve Paolo |
Email: | paolo.checchia gmail.com |
| Nome gita: | Col de la Barbolada quota 2405 |
Partenza da: | Park invernale Soal |
| Quota partenza: | 1600 |
Dislivello: | 800 |
| Esposiz. salita: | Est |
Esposiz. discesa: | Est |
| Difficoltà: | MS |
Manto nevoso: | Stupendo |
| Tipo di neve: | Polvere soffice |
Valutazione gita: | Stupendo |
| Bibliografia: | OTT |
Valle partenza: | Val de Vajolet (Fassa) |
| Commento gita: | Trovata tracciata fino alla cima più alta. Scesi per la cresta sommitale per planare sui pendii che scendono diretti evitando la buca tra le due cime |
| Commento manto nevoso: | Fior. Ma non resterà così per molto: il sole scalda.
NB. Da evitare per ora Coronelle e forse Cigolade: scariche in diretta |
|