Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
| Regione: | Veneto |
Data: | 27/01/2026 |
| Nome: | Frenko |
Email: | francotosi2 gmail.com |
| Nome gita: | Lisser |
Partenza da: | Trattoria Carmen sopra enego |
| Quota partenza: | 1260 |
Dislivello: | 350 |
| Esposiz. salita: | Sud-Est |
Esposiz. discesa: | Sud-Est |
| Difficoltà: | MS |
Manto nevoso: | Stupendo |
| Tipo di neve: | Farinosa |
Valutazione gita: | Stupendo |
| Bibliografia: | |
Valle partenza: | Val sugana |
| Commento gita: | Magico lisser. 40 cm di polvere e panorama meraviglioso.
|
| Commento manto nevoso: | Finalmente la neve. In tarda mattinata in basso la neve è più pesante, sopra è polvere. |
|