Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
Regione: | Alto Adige |
Data: | 08/03/2025 |
Nome: | mauro&nadia con umberto, pierpaolo e roberto |
Email: | mauro.bertagnolli gmail.com |
Nome gita: | Zermaidscharte (2619) |
Partenza da: | ponte rio di Montenevoso |
Quota partenza: | 1670 |
Dislivello: | 950 |
Esposiz. salita: | Nord-Ovest |
Esposiz. discesa: | Nord-Ovest |
Difficoltà: | MS |
Manto nevoso: | Consigliabile |
Tipo di neve: | Trasformata |
Valutazione gita: | Consigliabile |
Bibliografia: | Tabacco 039 |
Valle partenza: | val Passiria |
Commento gita: | Gita stranota, fatta come ricognizione per la prossima gita della SAT di Trento.
Buon innevamento su tutto il percorso (sassi del tutto assenti), anche sul tratto ripido sopra la Gostalm. Giornata calda e poco ventosa. Bella gita in compagnia, sciata ottima, oggi solo noi su questo itinerario. |
Commento manto nevoso: | Scesi sul lato destro per seguire i pendii al sole, stupendo firn fino al tratto ripido nel bosco (sulle esposizioni in ombra neve farinosa ma con vecchie tracce dure). Tratto ripido tobogoso o con neve morbida, ben sciabile. Stradina tirata come un biliardo e non ghiacciata. |
|