Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
Regione: | Veneto |
Data: | 18/06/2023 |
Nome: | ANNA ANASTAZJA WAWRYSZUK |
Email: | anawawryk15 gmail.com |
Nome gita: | marmolada punta rocca quota3270m |
Partenza da: | passo fedaia |
Quota partenza: | 2057 |
Dislivello: | 1200 |
Esposiz. salita: | Nord-Est |
Esposiz. discesa: | Nord-Est |
Difficoltà: | MS |
Manto nevoso: | Stupendo |
Tipo di neve: | Trasformata |
Valutazione gita: | Consigliabile |
Bibliografia: | |
Valle partenza: | |
Commento gita: | 30 minuti portage ma poi continua e abbondante in alto un firn morbido favoloso .Salire a sx della pista da arrivo seggiovia per evitare i teloni bianchi |
Commento manto nevoso: | |
|