Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
| Regione: | Austria |
Data: | 17/11/2026 |
| Nome: | Julien Murzi |
Email: | j.murzi gmail.com |
| Nome gita: | Schmiedinger Kees |
Partenza da: | Kaprun |
| Quota partenza: | 900 |
Dislivello: | 2100 |
| Esposiz. salita: | Nord-Est |
Esposiz. discesa: | Nord-Est |
| Difficoltà: | BS |
Manto nevoso: | Consigliabile |
| Tipo di neve: | Compatta |
Valutazione gita: | Consigliabile |
| Bibliografia: | |
Valle partenza: | Kaprun |
| Commento gita: | Valdo e ventoso oggi. |
| Commento manto nevoso: | Non pervenuto. Si scia solo sulle piste. >2600 anche fuori, ma su crostone infame. |
|