Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
Regione: | Trentino |
Data: | 29/11/2019 |
Nome: | red |
Email: | micared hotmail.com |
Nome gita: | fravort |
Partenza da: | kamauz, masi volpis |
Quota partenza: | 1500 |
Dislivello: | 800 |
Esposiz. salita: | Ovest |
Esposiz. discesa: | Ovest |
Difficoltà: | MS |
Manto nevoso: | Accettabile |
Tipo di neve: | Ghiacciata |
Valutazione gita: | Consigliabile |
Bibliografia: | |
Valle partenza: | mocheni |
Commento gita: |
|
Manto nevoso: | si arriva in macchina fino quasi ai masi volpis, meglio se alta. neve dura/ghiacciata fino ai 2000 circa, poi buona. oggi luce piatta. grossi accumuli verso la cima, ma sembrano ben assestati, forse. |
|