Chi frequenta OTT sa, o dovrebbe sapere, che nessun contributo va preso alla lettera e tutte le informazioni vanno vagliate criticamente.
Regione: | Trentino |
Data: | 28/11/2019 |
Nome: | Cristiano |
Email: | cristiano.gennaro gmail.com |
Nome gita: | Cima di Juribrutto |
Partenza da: | Malga Vallazza |
Quota partenza: | 1935 |
Dislivello: | 750 |
Esposiz. salita: | Sud-Est |
Esposiz. discesa: | Sud-Est |
Difficoltà: | MS |
Manto nevoso: | Consigliabile |
Tipo di neve: | Farinosa |
Valutazione gita: | Consigliabile |
Bibliografia: | 150 it.per medi e buoni scialpinisti dolomiti |
Valle partenza: | Passo Valles |
Commento gita: |
In generale ottimo innevamento. Temperatura alla partenza alle 9 30: 1-2 gradi. Assenza di vento. Solo in cima un leggero venticello. |
Manto nevoso: | Il giorno prima aveva nevicato, perciò ottima sciata almeno fino al bosco |
|